DETALHES DO PRODUTO
Mingau Fort´lon Sabor Aveia
Descrição do produto
Composição:
Farinha de aveia, açúcar, amido de milho (Bacillus thuringiensis, Streptomyes viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens e Zea mays), lecitina de soja, premix vitamínico mineral(Maltodextrina, vitamina C, ferro, vitamina E, zinco, vitamina A, niacina, vitamina D, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico) sal e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA E SOJA. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS DE TRIGO E CEVADA.
Embalagem e Validade
Sachê de 180g. Com validade de 12 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 9. Porção de 21 g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Quantidade por Porção % VD(*) | ||
100ml | 21g | 0 |
Valor energético 95kcal | 78 | 11 |
Carboidratos 12g | 15 | 16 |
Açúcares totais 6g | 2,6 | 0 |
Açúcares adicionais 1,4g | 2,6 | 0 |
Proteínas 3,9g | 2 | 18 |
Gorduras totais 3,5g | 1,1 | 4 |
Gorduras saturadas 1,8g | 0,2 | 0 |
Gorduras trans 0,1g | 0 | 0 |
Fibra alimentares 0g | 0,4 | 0 |
Sódio 42mg | 13 | 4 |
Vitamina A 104µg | 150 | 30 |
Vitamina D 2,5µg | 3 | 30 |
Vitamina E 0,84mg | 1,5 | 30 |
Vitamina C 7,9mg | 15 | 30 |
Vitamina B1 0,08mg | 0,09 | 30 |
Vitamina B3 0,73mg | 1,2 | 30 |
Vitamina B5 0,99mg | 0,54 | 30 |
Vitamina B6 0,08mg | 0,09 | 30 |
Ácido Fólico 12µg | 14 | 30 |
Ferro 1,8mg | 3,3 | 30 |
Zinco 0,83mg | 0,90 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção (VDR referência 7 a 11 meses) | ||
** No alimento pronto para o consumo |