DETALHES DO PRODUTO
Maratinho
Descrição do produto
É um composto alimentar sabor Chocolate pronto para consumo. É rico em vitaminas A, C, Complexo B, E e PP e fonte de minerais como o cálcio, ferro e zinco.
Composição:
Soro de leite reconstituído, leite integral reconstituído, açúcar, cacau em pó, sal, minerais (cálcio, ferro e zinco), e vitaminas (C, PP, E, B2, B6, B1 e A), espessante carboximetilcelulose sódica (INS 466), estabilizantes goma gelana (INS 418) e citrato de sódio(INS 331iii) e aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS.
Embalagem e Validade:
Cartonadas de 200ml com validade de 6 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 200ml (1 copo) | ||
Quantidade por Porção % VD(*) | ||
Valor Energético | 149 kcal=626 kJ | 7 |
Carboidratos | 24 g | 8 |
Proteínas | 5,6 g | 7 |
Gorduras Totais | 3,4 g | 6 |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10 |
Gorduras Trans | 0 g | 0 |
Fibra Alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 140 mg | 6 |
Cálcio | 150 mg | 15 |
Ferro | 2,1mg | 15 |
Zinco | 1,1mg | 15 |
Vitamina A | 180µg | 30 |
Vitamina B1 | 0,36 mg | |
Vitamina B2 | 0,36 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,39 mg | 30 |
Vitamina C | 13,5 mg | 30 |
Vitamina E | 3 mg | 30 |
Vitamina PP | 4,8 mg | 30 |
(*) % Valores diários de referência, com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor diário de referência não estabelecido. |