DETALHES DO PRODUTO
Mara-Tinho Sabor Laranja
Descrição do produto
Composição:
Água, açúcar, suco concentrado de laranja (8,50%), suco concentrado de maçã (1,50%), vitaminas (C, B3, E, B6, A, D e B12), acidulante
ácido cítrico, aroma sintético idêntico ao natural, espessante goma xantana, estabilizante carboximetilcelulose sódica, e corante natural betacaroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN
Embalagem e Validade:
Tetra Pak 200ml, com validade de 6 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porção de 200ml (1 Embalagem) | ||
Valor energético (kcal) | 100ml= 32 200ml= 64 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 100ml= 8 200ml= 16 | 7 |
Açúcares totais (g) | 100ml=8 200ml= 16 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 100ml=7 200ml=14 | 28 |
Sódio (mg) | 100ml=15 200ml= 30 | 2 |
Vitamina A (μg) | 100ml= 60 200ml= 120 | 15 |
Vitamina B6 (mg) | 100ml=0,1 200ml= 0,2 | 15 |
Vitamina B12 (μg) | 100ml=0,18 200ml= 0,36 | 15 |
Vitamina C (mg) | 100ml= 7,5 200ml=15 | 15 |
Vitamina E (mg) | 100ml= 7,5 200ml= 15 | 15 |
Vitamina D (μg) | 100ml=1,2 200ml= 2,32,3 | 15 |
Vitamina E (mg) | 100ml= 1,2 200ml= 2,3 | 15 |
Vitamina B3 (mg) | 100ml= 1,2 200ml= 2,3 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |