DETALHES DO PRODUTO
Achocolatado em Pó 1,005kg
Descrição do produto
Composição:
Açúcar, cacau em pó, maltodextrina, mix vitamínico (Vitaminas D, B1, B2, B3, B6, B9 e B12) sal, aromatizante e emulsificante lecitina de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
Embalagem e Validade:
Sachê de 1,005kg, com validade de 12 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: cerca de 50 | ||
Porção: 20g (2 colheres e sopa) | ||
Valor Energético | 100ml= 88 20g= 78 | 4 |
Carboidratos | 100ml= 12 20g=18 | 6 |
Açúcares Totais | 100ml= 12 20g=16 | 0 |
Açúcares Adicionados | 100ml= 7,4 20g= 16 | 32 |
Proteínas | 100ml= 3,1 20g= 0,5 | 1 |
Gorduras Totais | 100ml= 3,1 20g= 0,4 | 1 |
Gorduras Saturadas | 100ml=1,8 20g= 0,2 | 1 |
Gorduras Trans | 100ml= 0 20g= 0 | 0 |
Fibra Alimentar | 100ml=0 20g= 0,6 | 2 |
Sódio | 100ml= 41 20g= 11 | 1 |
Vitamina D | 100ml= 1,9 20g= 2,3 | 15 |
Vitamina B1 | 100ml=1,12 20g=0,19 | 16 |
Vitamina B2 | 100ml=1,25 20g=0,19 | 16 |
Vitamina B3 | 100ml=1,1 20g=2,3 | 15 |
Vitamina B6 | 100ml= 1,13 20g= 0,20 | 15 |
Vitamina B9 | 100ml= 21 20g= 37 | 15 |
Vitamina B12 | 100ml= 0,56 20g= 0,36 | 15 |
(*) Valores Diários com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
(**) Valor Diário de referência não estabelecido. |