DETALHES DO PRODUTO
Farinha Láctea
Descrição do produto
Composição:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite em pó integral, açúcar, lecitina de soja, extrato de malte, aromatizante, sal, vitaminas e minerais (vitamina C, vitamina E, vitamina B5, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina A, vitamina B9, vitamina D, vitamina B12 e Ferro), sal e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE TRIGO, SOJA E CEVADA. PODE CONTER DERIVADOS DE AVEIA.
Embalagem e Validade:
Sachê de 180g. Com validade de 12 meses, a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 6
Porção de 30g (4 colheres rasas de sopa) |
|||
Quantidade por Porção % VD(*) | |||
Nome | 100ml | 30g | %VD(**) |
Valor energético | 109 kcal | 131 | 7 |
Carboidratos | 14g | 23 | 8 |
Açúcares totais | 8,9g | 10 | *** |
Açúcares adicionais | 2,8g | 6,4 | 13 |
Proteínas | 4,7 | 4,5 | 9 |
Gorduras totais | 3,8g | 2,3 | 4 |
Gorduras saturadas | 2,1g | 1,2 | 6 |
Gorduras trans | 0,1g | 0,1 | 4 |
Fibra alimentar | 0 | 0,5 | 2 |
Sódio | 49mg | 32 | 2 |
Vitamina A | 89µg | 148 | 19 |
Vitamina D | 1,08µg | 2 | 13 |
Vitamina E | 0,7mg | 1,5 | 10 |
Vitamina C | 6,3mg | 15 | 15 |
Vitamina B1 | 0,1g | 0,3 | 25 |
Vitamina B2 | 0,3g | 0,3 | 25 |
Niacina | 1,2g | 2,6 | 17 |
Ácido Pantotênico | 1,1g | 0,9 | 18 |
Vitamina B6 | 0,1g | 0,2 | 15 |
Ácido Fólico | 32µg | 64 | 27 |
Vitamina B12 | 12µg | 0,6 | 25 |
Ferro | 1,3g | 2,9 | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
***No Alimento pronto para o consumo. | |||