DETALHES DO PRODUTO
Mingau Fort´lon Sabor Multicereais
Descrição do produto
Composição:
Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, farinha de aveia, farinha de cevada, lecitina de soja, premix vitamínico mineral (Maltodextrina, vitamina C, ferro, vitamina E, zinco, vitamina A, niacina, vitamina D, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B6, ácido fólico) e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE TRIGO, AVEIA, CEVADA E SOJA. PODE CONTER LEITE.
Embalagem e Validade:
Sachê de 180g. Com validade de 12 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 9. Porção de 21 g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Quantidade por Porção % VD(*) | ||
100ml | 21g | 0 |
Valor energético 92kcal | 76 | 11 |
Carboidratos 12g | 16 | 15 |
Açúcares totais 7g | 4,5 | 0 |
Açúcares adicionados 2,2g | 4,1 | 0 |
Proteínas 4g | 2,1 | 19 |
Gorduras totais 3,1g | 0,4 | 1 |
Gorduras saturadas 1,7g | 0,1 | 0 |
Gorduras trans 0g | 0 | 0 |
Fibra alimentar 0g | 0,6 | 0 |
Sódio 36mg | 0 | 0 |
Vitamina A 103µg | 148 | 30 |
Vitamina D 2,4µg | 3 | 30 |
Vitamina E 0,83mg | 1,5 | 30 |
Vitamina C 7,7mg | 15 | 30 |
Vitamina B1 0,1mg | 0,13 | 44 |
Vitamina B3 0,78mg | 1,3 | 33 |
Vitamina B5 0,99mg | 0,54 | 30 |
Vitamina B6 0,08mg | 0,09 | 30 |
Ácido fólico 22µg | 33 | 69 |
Ferro 2mg | 3,8 | 35 |
Zinco 0,82mg | 0,89 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção (VDR referência 7 a 11 meses) | ||
** No alimento pronto para o consumo |