DETALHES DO PRODUTO
Mingau Fort´lon Sabor Arroz e Aveia
Descrição do produto
Composição:
Farinha de arroz, farinha de aveia, açúcar, lecitina de soja, extrato de malte, premix vitamínico mineral(Maltodextrina, vitamina C, ferro, vitamina E, zinco, vitamina A, niacina, vitamina D, ácido pantotênico, vitamina B1, vitamina B6 ácido fólico) e aromatizante. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AVEIA, SOJA E CEVADA. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS DE TRIGO.
Embalagem e Validade
Sachê de 180g. Com validade de 12 meses a partir da data de fabricação.
Informação Nutricional | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: Cerca de 9. Porção de 21 g (3 colheres de sopa cheias) | ||
Quantidade por Porção % VD(*) | ||
100ml | 21g | 0 |
Valor energético 94 kcal | 76 | 11 |
Carboidratos 13g | 17 | 18 |
Açúcares totais 6,7g | 3,8 | 0 |
Açúcares adicionados 2g | 3,8 | 0 |
Proteínas 3,5g | 1,3 | 12 |
Gorduras totais 3,1g | 0,3 | 1 |
Gorduras saturadas 1,7g | 0,1 | 0 |
Gorduras trans 0,1g | 0 | 0 |
Fibra alimentares 0g | 0,1 | 0 |
Sódio 36mg | 0 | 0 |
Vitamina A 103µg | 148 | 30 |
Vitamina E 0,83mg | 1,5 | 30 |
Vitamina C 7,7mg | 15 | 30 |
Vitamina B1 0,08mg | 0,09 | 30 |
Vitamina B3 0,72mg | 1,2 | 30 |
Vitamina B5 0,99mg | 0,54 | 30 |
Vitamina B6 0,08mg | 0,09 | 30 |
Ácido Fólico 12µg | 14 | 30 |
Ferro 1,7mg | 3,2 | 30 |
Zinco 0,82mg | 0,89 | 29 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção (VDR referência 7 a 11 meses) | ||
** No alimento pronto para o consumo |